Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid :: Materiales
No está conectado a Internet.
|
Tipo
|
Suministrador
|
Modelo
|
Transmitancia (W/m2K)
|
|---|---|---|---|
| Vidrio | Saint-Gobain | Triple acristalamiento | SunGuard SNX60 + ClimaGuard Premium | Aire | 12 - 18 mm | 1.2 W/m2K | 1.20 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | Guardian Sun + Brisa | Aire | 16 - 18 mm | 1.3 W/m2K | 1.30 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | LamiGlass Guardian Sun + Lamiglass | Aire | 16 - 22 mm | 0.3 W/m2K | 0.30 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Triple acristalamiento | ClimaGuard 1.0 | Argón | 10 - 18 mm | 1.3 W/m2K | 1.30 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | ClimaGuard 1.0 | Argón | 12 - 24 mm | 1.3 W/m2K | 1.30 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Triple acristalamiento | SunGuard SNX60 + ClimaGuard Premium | Argón | 10 - 18 mm | 0.8 W/m2K | 0.80 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | Guardian Sun + Satindeco | Argón | 12 - 24 mm | 1.2 W/m2K | 1.20 |
| Motor | Peryscom | Ejemplo de material con motor | |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | Guardian Sun + Lamiglass | Aire | 16 - 20 mm | 1.3 W/m2K | 1.30 |
| Vidrio | Saint-Gobain | Doble acristalamiento | SunGuard SNX60 | Aire | 16 - 24 mm | 1.3 W/m2K | 1.30 |
Mostrando
1
a
10
de
resultados
